Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
176 00:42:32 JOSE MANUEL CARREIRA NUÑEZ M 2019
177 00:42:36 FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ M 2022
178 00:42:37 DAVID VALCÁRCEL LOSADA M 2019
179 00:42:38 CÉSAR GONZALEZ LOPEZ M 2019
180 00:42:38 FELISINDO CORBILLON TRIGO M 2019
181 00:42:39 MARCOS PENELA CASTIÑEIRA M 2022
182 00:42:40 ANGEL ALVAREZ FERNANDEZ M 2019
183 00:42:45 ANDRÉS ARGIZ QUINTAS M 2019
184 00:42:45 EMILIO ESTÉVEZ NÚÑEZ M 2019
185 00:42:46 JORGE CID PEREZ M 2019
186 00:42:47 JACOBO VILA ÁLVAREZ M 2019
187 00:42:49 MANUEL LUACES FERNÁNDEZ M 2019
188 00:42:55 SERGIO ROBLES VALDIVIESO M 2019
189 00:42:57 JUAN CARLOS RIVAS VARELA M 2019
190 00:42:57 CARLOS NIEVES FERNANDEZ M 2022
191 00:43:01 GERARDO PEREZ LENZA M 2022
192 00:43:04 ALEJANDRO MÉNDEZ FERNÁNDEZ M 2019
193 00:43:14 DELIO FERREIRO GOMES M 2019
194 00:43:16 MARÍA CEDRÓN F 2019
195 00:43:17 AILA FERNÁNDEZ FENTE F 2022
196 00:43:19 NIKO ESTEVEZ RODRÍGUEZ M 2019
197 00:43:20 SERAFIN GONZALEZ GONZALEZ M 2022
198 00:43:20 CARLOS BREIJO TEIXEIRA M 2019
199 00:43:26 JUAN ANTONIO CASTRO GANDOY M 2019
200 00:43:27 JOSE LUIS FONTAO GARCIA M 2019