Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
151 00:41:52 VICTOR M ÁLVAREZ PRIEGUE M 2022
152 00:41:54 JAVIER GUITIÁN LÓPEZ M 2019
153 00:41:54 JOSE LUIS GONZALEZ FERNANDEZ M 2022
154 00:41:56 MARCOS PARGA RODRIGUEZ M 2019
155 00:41:57 MARTA VALIN SANDEZ F 2022
156 00:41:59 MANUEL GONZÁLEZ ADÁN M 2019
157 00:42:02 JOSE MANUEL OTERO FERNANDEZ M 2019
158 00:42:04 JOAQUÍN DIBUJA BARREIROS M 2019
159 00:42:07 MONICA NIEVES FERNANDEZ F 2019
160 00:42:07 BRAIS OLMO RODRÍGUEZ M 2022
161 00:42:09 RAMÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ M 2019
162 00:42:14 FRANCISCO PUCH GONZÁLEZ M 2019
163 00:42:16 AITOR FERNANDEZ GARCIA M 2022
164 00:42:16 UXÍA FERNÁNDEZ GARCÍA F 2022
165 00:42:16 DAVID DÍAZ FERNÁNDEZ M 2022
166 00:42:17 LUCIA PEON SANTOME F 2022
167 00:42:17 JOSÉ ANTONIO ARIAS VÁZQUEZ M 2022
168 00:42:18 BENITO NORES GOMEZ M 2019
169 00:42:18 CARLOS CARRETE FREIRE M 2022
170 00:42:19 ISMAEL PEREZ TIERRA M 2019
171 00:42:25 FAUSTINO BLANCO MANCEBO M 2019
172 00:42:25 ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ M 2019
173 00:42:29 ELIGIO JESUS LAMAS VILA M 2019
174 00:42:31 ANTONIO CAMPANÓN SANJURJO M 2019
175 00:42:32 LINO VAZQUEZ GONZALEZ M 2022