Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
126 00:41:07 JAIME MAGDALENA VERA M 2019
127 00:41:13 MARÍA FERREIRO PÉREZ F 2022
128 00:41:14 PABLO GARCÍA GÓMEZ M 2019
129 00:41:15 LUIS FORNOS GALLEGO M 2019
130 00:41:16 ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ M 2022
131 00:41:16 JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ M 2019
132 00:41:17 JOSÉ ANTONIO REY FERNÁNDEZ M 2019
133 00:41:17 JOSE LUIS LOPEZ VALCARCEL M 2022
134 00:41:17 JORGE RODRIGUEZ VARGAS M 2019
135 00:41:18 PABLO FEIJOO VILANOVA M 2019
136 00:41:20 ANTONIO GARCÍA PARDO M 2019
137 00:41:20 ROBERTO BUIDE VAZQUEZ M 2019
138 00:41:22 ABDERAZZAK CHAGGOUR M 2019
139 00:41:26 RODRIGO SANTISO VARELA M 2019
140 00:41:27 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ M 2022
141 00:41:34 JORGE RANDOLFE VARELA M 2019
142 00:41:38 CÉSAR BELLAS FERNÁNDEZ M 2022
143 00:41:40 MODESTO ARAUJO DOMINGUEZ M 2019
144 00:41:41 ENRIQUE CRESPO PAZOS M 2019
145 00:41:41 TEODORO ALVAREZ CASTRO M 2022
146 00:41:42 MIGUEL ANXO RODRÍGUEZ PIÑEIRO M 2019
147 00:41:44 ELENA LEDO F 2022
148 00:41:49 MIGUEL ÁNGEL ALVAREZ M 2022
149 00:41:49 LUIS FERNÁNDEZ VEIGA M 2022
150 00:41:49 TANIA MARIA SILVELO PALLIN F 2019