Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
26 00:34:37 JAVIER IGLESIAS GOMEZ M 2023
27 00:34:39 FERNANDO FERNANDEZ DOMINGUEZ M 2023
28 00:34:57 SERGIO REQUEIJO REQUEIJO M 2019
29 00:35:03 MANOLINHO BESTEIRO RODRÍGUEZ M 2024
30 00:35:10 PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ F 2019
31 00:35:11 SERGIO REQUEIJO REQUEIJO M 2024
32 00:35:21 DAVID PAZ SALGADO M 2023
33 00:35:22 VÍCTOR GARCIA GOMEZ M 2022
34 00:35:23 RUBEN CASTRO PORTELA M 2024
35 00:35:24 RUBÉN CASTRO M 2023
36 00:35:24 MANOLHLINO BESTEIRO M 2023
37 00:35:28 ALEJANDRO MONTERO LÓPEZ M 2023
38 00:35:40 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ M 2023
39 00:35:44 ANGEL RABADE LEDO M 2024
40 00:35:47 MARCELO LANZA BEN M 2023
41 00:35:48 MANUEL FOLGUEIRA DÍAZ M 2022
42 00:35:49 DAVID PAZ SALGADO M 2024
43 00:35:54 MANUEL BESTEIRO RODRIGUEZ M 2022
44 00:35:54 JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ M 2019
45 00:36:04 ALVARO GIL GONZÁLEZ M 2019
46 00:36:05 GABRIEL LOSADA TORRES M 2024
47 00:36:05 GABRIEL LOSADA TORRES M 2023
48 00:36:06 FERNANDO FERNANDEZ DOMINGUEZ M 2022
49 00:36:11 ADRIAN LIMIA QUINTAS M 2022
50 00:36:12 ANGEL RABADE LEDO M 2023