Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
301 00:42:57 JUAN CARLOS RIVAS VARELA M 2019
302 00:42:57 CARLOS NIEVES FERNANDEZ M 2022
303 00:43:00 DAVID VALCÁRCEL LOSADA M 2023
304 00:43:01 GERARDO PEREZ LENZA M 2022
305 00:43:01 JACOBO VILA ÁLVAREZ M 2023
306 00:43:04 ALEJANDRO MÉNDEZ FERNÁNDEZ M 2019
307 00:43:08 ALEJANDRO VIÑAS ROMERO M 2023
308 00:43:11 ROBERTO PEREZ ZARRAQUIÑOS M 2023
309 00:43:14 DELIO FERREIRO GOMES M 2019
310 00:43:15 JOSE LUIS LOPEZ FERNANDEZ M 2023
311 00:43:16 MARÍA CEDRÓN F 2019
312 00:43:17 AILA FERNÁNDEZ FENTE F 2022
313 00:43:17 MARCOS PEREZ FORMIGO M 2023
314 00:43:19 NIKO ESTEVEZ RODRÍGUEZ M 2019
315 00:43:20 SERAFIN GONZALEZ GONZALEZ M 2022
316 00:43:20 CARLOS BREIJO TEIXEIRA M 2019
317 00:43:26 JUAN ANTONIO CASTRO GANDOY M 2019
318 00:43:27 JOSE LUIS FONTAO GARCIA M 2019
319 00:43:27 HECTOR RODRIGUEZ M 2023
320 00:43:33 OSCAR BLANCO BLANCO M 2022
321 00:43:33 JUAN ANTONIO MORENO FUENTES M 2023
322 00:43:35 PURIFICACIÓN ANEGAS FERNÁNDEZ F 2023
323 00:43:38 SUSO VALIN M 2019
324 00:43:40 AMADOR REBOREDA GRAÑA M 2019
325 00:43:41 J.A. VAZQUEZ BAS M 2023