Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
251 00:41:54 JAVIER GUITIÁN LÓPEZ M 2019
252 00:41:54 JOSE LUIS GONZALEZ FERNANDEZ M 2022
253 00:41:56 MARCOS PARGA RODRIGUEZ M 2019
254 00:41:57 MARTA VALIN SANDEZ F 2022
255 00:41:59 MANUEL GONZÁLEZ ADÁN M 2019
256 00:42:02 JOSE MANUEL OTERO FERNANDEZ M 2019
257 00:42:04 JOAQUÍN DIBUJA BARREIROS M 2019
258 00:42:07 MONICA NIEVES FERNANDEZ F 2019
259 00:42:07 BRAIS OLMO RODRÍGUEZ M 2022
260 00:42:09 RAMÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ M 2019
261 00:42:12 DAVID LLAMAZARES GONZÁLEZ M 2023
262 00:42:14 FRANCISCO PUCH GONZÁLEZ M 2019
263 00:42:16 AITOR FERNANDEZ GARCIA M 2022
264 00:42:16 UXÍA FERNÁNDEZ GARCÍA F 2022
265 00:42:16 DAVID DÍAZ FERNÁNDEZ M 2022
266 00:42:17 LUCIA PEON SANTOME F 2022
267 00:42:17 JOSÉ ANTONIO ARIAS VÁZQUEZ M 2022
268 00:42:18 BENITO NORES GOMEZ M 2019
269 00:42:18 CARLOS CARRETE FREIRE M 2022
270 00:42:19 ISMAEL PEREZ TIERRA M 2019
271 00:42:20 MANUEL VILA CARBALLEDO M 2023
272 00:42:25 FAUSTINO BLANCO MANCEBO M 2019
273 00:42:25 ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ M 2019
274 00:42:27 MATIAS RODRIGUEZ GONZALEZ M 2023
275 00:42:29 ELIGIO JESUS LAMAS VILA M 2019