Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
226 00:44:09 JOSÉ QUIROGA GARCÍA M 2022
227 00:44:10 RAMON GONZÁLEZ VAZQUEZ M 2019
228 00:44:11 ALÁN ANDRÉS FIDALGO M 2019
229 00:44:12 JAVIER FERNANDEZ GARCIA M 2019
230 00:44:14 MANUEL LUACES FERNÁNDEZ M 2022
231 00:44:15 FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN M 2019
232 00:44:17 DIEGO POLLÁN DÍAZ M 2019
233 00:44:17 RAMÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ M 2022
234 00:44:19 JULIO MANUEL LAMANA SORIA M 2022
235 00:44:22 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ M 2019
236 00:44:24 OSCAR TORRE GONZALEZ M 2022
237 00:44:26 JAVIER SUÁREZ GIADÁS M 2022
238 00:44:26 DANIEL DÍAZ PRIETO M 2019
239 00:44:26 JOSÉ MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ M 2019
240 00:44:27 CÉSAR LEBOSO FERREIRO M 2019
241 00:44:29 PEDRO TEIJEIRO PENA M 2019
242 00:44:29 JOSE QUIROGA GARCÍA M 2019
243 00:44:30 FELIPE IGLESIAS MIRA M 2019
244 00:44:30 BENITO GALLARDO FRANCISCO M 2019
245 00:44:34 MARCOS PEREZ FORMIGO M 2022
246 00:44:36 JOSÉ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ M 2019
247 00:44:40 ÓSCAR IGNACIO VÁZQUEZ FEIJÓO M 2019
248 00:44:40 PATRICIA NAVAZA RIGUEIRA F 2022
249 00:44:43 TANIA GARCIA NOVO F 2022
250 00:44:43 DAMIAN MARTÍNEZ LÓPEZ M 2022