Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 00:30:38 ALEJANDRO FERNANDEZ RIVERA M 2022
2 00:30:40 NUNO COSTA M 2022
3 00:31:13 ALEJO ARES PRADA M 2022
4 00:31:16 JORGE PUIG MALVAR M 2023
5 00:31:21 NUNO COSTA M 2019
6 00:31:24 HUGO GARCÍA SOUTO M 2023
7 00:31:35 ALEJANDRO FERNANDEZ RIVERA M 2023
8 00:31:44 RUBEN DIZ DIAZ M 2023
9 00:31:47 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA M 2019
10 00:32:06 ALEJO ARES PRADA M 2019
11 00:32:48 JORGE GARCIA CABANAS M 2023
12 00:32:53 MARCOS ORO VENCE M 2023
13 00:32:55 GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ M 2023
14 00:33:08 JOSE CANDA LOUZAO M 2019
15 00:33:35 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M 2019
16 00:33:35 IKER FERNÁNDEZ CODESIDO M 2023
17 00:33:35 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ M 2022
18 00:33:47 JAVIER DE DIOS RODRIGUEZ M 2022
19 00:34:21 ANTONINO MENDEZ SANCHEZ M 2023
20 00:34:31 EDYMAR BREA ABREU F 2023
21 00:34:36 JULIO NOVOA GUTIERREZ M 2023
22 00:34:37 JAVIER IGLESIAS GOMEZ M 2023
23 00:34:39 FERNANDO FERNANDEZ DOMINGUEZ M 2023
24 00:34:57 SERGIO REQUEIJO REQUEIJO M 2019
25 00:35:10 PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ F 2019