Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 00:30:38 ALEJANDRO FERNANDEZ RIVERA M 2022
2 00:30:40 NUNO COSTA M 2022
3 00:31:13 ALEJO ARES PRADA M 2022
4 00:31:21 NUNO COSTA M 2019
5 00:31:47 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA M 2019
6 00:32:06 ALEJO ARES PRADA M 2019
7 00:33:08 JOSE CANDA LOUZAO M 2019
8 00:33:35 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M 2019
9 00:33:35 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ M 2022
10 00:33:47 JAVIER DE DIOS RODRIGUEZ M 2022
11 00:34:57 SERGIO REQUEIJO REQUEIJO M 2019
12 00:35:10 PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ F 2019
13 00:35:22 VÍCTOR GARCIA GOMEZ M 2022
14 00:35:48 MANUEL FOLGUEIRA DÍAZ M 2022
15 00:35:54 MANUEL BESTEIRO RODRIGUEZ M 2022
16 00:35:54 JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ M 2019
17 00:36:04 ALVARO GIL GONZÁLEZ M 2019
18 00:36:06 FERNANDO FERNANDEZ DOMINGUEZ M 2022
19 00:36:11 ADRIAN LIMIA QUINTAS M 2022
20 00:36:21 JOSÉ MANUEL GARCÍA PÉREZ M 2019
21 00:36:28 PABLO PRADA HERNADEZ M 2019
22 00:36:32 EDUARDO BARREIRO IGLESIAS M 2022
23 00:36:32 PABLO CAMPO BAAMONDE M 2019
24 00:36:33 JOSE BARREIRO M 2022
25 00:36:35 JOSE MANUEL TEIJEIRO VILA M 2022