Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
237 550 MARTA LOPEZ DELGADO F-31 CATHF-12 00:34:03
236 163 MARTA FERNÁNDEZ LÓPEZ F-30 CATJF-7 00:34:02
213 103 MARISA ARES REIGOSA F-22 CATIF-4 00:32:55
325 94 MARINA CHAMBILLA SILVA F-61 CATIF-10 00:38:07
383 647 MARIELA CISNERO F-90 CATHF-39 00:42:41
316 693 MARIANO ROMANOS SALGADO M-259 CATJM-48 00:37:14
252 287 MARIANO PÉREZ LÓPEZ M-218 CATKM-35 00:34:31
278 141 MARIAN FIGUEROA MATALLÍN F-43 CATJF-8 00:35:35
354 700 MARIA TERESA MARCOS MARIÑO F-76 CATJF-14 00:39:45
338 149 MARÍA JOSÉ SENANDE MEIJOME F-69 CATJF-11 00:38:54
311 154 MARÍA JOSÉ TOURON NOVELLE F-56 CATHF-24 00:36:59
403 217 MARIA JESUS EXPOSITO ABELEDO F-103 CATJF-17 00:46:26
208 121 MARÍA JESÚS DEVESA FERREIRO F-21 CATKF-3 00:32:48
334 503 MARIA INMACULADA BUJAN ARIAS F-66 CATIF-11 00:38:50
105 254 MARÍA ELVA MENDEZ LOPEZ F-6 CATKF-2 00:29:05
164 166 MARIA DEL PILAR PAVON PRIETO F-15 CATHF-6 00:31:17
389 604 MARÍA DEL MAR DE PRADO MARTÍNEZ F-95 CATIF-16 00:43:14
280 572 MARIA CRUCIO F-44 CATHF-18 00:35:36
380 569 MARIA RAJO VAZQUEZ F-88 CATHF-38 00:41:48
197 183 MARÍA SOUTO PRIETO F-19 CATHF-9 00:32:34
322 637 MARI CARMEN LAMAS LÓPEZ F-60 CATJF-10 00:37:51
78 256 MARCOS ANTONIO PRADO FANDIÑO M-75 CATHM-21 00:28:03
228 320 MARCOS LOPEZ VARELA M-202 CATIM-35 00:33:31
31 105 MARCOS RODRIGUES DIAZ M-30 CATIM-6 00:25:43
290 585 MARCOS LÓPEZ GARCÍA M-244 CATIM-41 00:36:01