Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
251 367 JAVIER FOUCE FERNANDEZ M-217 CATHM-65 00:34:31
252 287 MARIANO PÉREZ LÓPEZ M-218 CATKM-35 00:34:31
253 185 CONCEPCION CASTELO DIAZ F-35 CATLF-5 00:34:32
254 311 CARLOS LOPEZ GEGUNDE M-219 CATJM-40 00:34:32
255 588 JUAN RODRÍGUEZ ARIAS M-220 CATLM-22 00:34:34
256 261 MANUEL PAREDES LOPEZ M-221 CATLM-23 00:34:38
257 74 AZUCENA SEIJAS LÓPEZ F-36 CATKF-5 00:34:45
258 523 NAHIR GONZALEZ RODRIGUEZ F-37 CATHF-14 00:34:50
259 669 JOSE QUIROGA GARCÍA M-222 CATHM-66 00:34:53
260 610 GONZALO DE PRADO MARTÍNEZ M-223 CATKM-36 00:34:53
261 636 VÍCTOR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M-224 CATHM-67 00:34:54
262 118 EMILIO GONTA PEREIRO M-225 CATMM-7 00:34:55
263 267 ADRIÁN JACOB VÁZQUEZ RIVERA M-226 CATHM-68 00:34:55
264 649 ROI VILA PULIDO M-227 CATHM-69 00:34:55
265 363 JOSÉ LUIS RODRIGUEZ VARELA M-228 CATKM-37 00:34:55
266 126 ISABEL MARGARITA DIAZ DOMÍNGUEZ F-38 CATKF-6 00:34:58
267 579 JOSE MANUEL DE LA FUENTE RODRIGUEZ M-229 CATJM-41 00:35:03
268 21 JOSÉ GONZÁLEZ VÁZQUEZ M-230 CATJM-42 00:35:04
269 191 SANDRA FERNANDEZ YAÑEZ F-39 CATHF-15 00:35:06
270 530 BEATRIZ CORRAL RODRIGUEZ F-40 CATIF-7 00:35:06
271 505 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ORDOÑEZ M-231 CATMM-8 00:35:10
272 377 ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ M-232 CATHM-70 00:35:12
273 576 PILAR RODRIGUEZ TRINCADO F-41 CATHF-16 00:35:14
274 220 MAITE PEREZ PORTO F-42 CATHF-17 00:35:21
275 384 CARLOS CABO BENEDETI M-233 CATIM-37 00:35:26