10K Monforte   1280 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
STEFANIA ROMAN CHALBAUD 1231 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
ALEXA AMIRA BAYÓN RODRÍGUEZ 1351 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
MARTÍN GÓMEZ LOSADA 1356 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
VERÓNICA SULAMITA TANANTA SOTO 1359 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
SARA LOUREIRO FERNÁNDEZ 1358 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
HELENA INCIO RODRÍGUEZ 1357 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
LAUTARO BENJAMÍN CARBALLO RIVERO 1353 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
ISABELA GALVIS RAMIREZ 1355 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
EVANS JHAEL FABABA TELLO 1354 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
ESTELA DACOSTA LOSADA 1352 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
XOEL ARIAS COPA 1362 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
ADRIÁN VEGAS MÉNDEZ 1441 INF-CAD 15-04-2026, 08:49
ADRIÁN VAZQUEZ VIVAR 1254 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
LARA ROCA LÓPEZ 1122 PREBENXAMIN 15-04-2026, 08:49
ANEUDIS GABRIEL GONZALEZ LARA 1367 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
DANIELA CARCIERI LÓPEZ 1386 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
GAEL TRASEIRA VÁZQUEZ 1442 INF-CAD 15-04-2026, 08:49
MARTIN IGLESIAS LOPEZ 1383 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
EMMA ALVAREZ GOMEZ 1443 INF-CAD 15-04-2026, 08:49
NORA FIGUEIRAS ALVAREZ 1108 PREBENXAMIN 15-04-2026, 08:49
MATEO ESCUDERO GUTIERREZ 1105 PREBENXAMIN 15-04-2026, 08:49
IZAN FERREIRA MENDES 1119 PREBENXAMIN 15-04-2026, 08:49
YERAI RODRÍGUEZ MOURE 1376 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
LUCAS HERRERA DELGADO 1250 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
JUAN DAVID MARTINEZ DIAZ 1110 PREBENXAMIN 15-04-2026, 08:49