CP Monforte   986 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ABRIL MARTÍNEZ SAAVEDRA 1099 PREBENXAMIN 14-04-2025, 17:20
ENZO JUAN GARCÍA GONZÁLEZ 1341 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
DESTINY DICK ADO 1220 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
ÁLVARO GARRIDO MARTÍNEZ 1342 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
ANDRÉS MARTÍN GRAÑA 1343 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
IAGO RODRÍGUEZ FRANCO 1344 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
HUGO SUBIELA LÓPEZ 1346 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
MARCO SUBIELA LÓPEZ 1347 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
IKER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 1345 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
ARIADNA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 1230 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
ERIC ÁLVAREZ LÓPEZ 1231 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
WILMER LUNA MEDINA 1353 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
LUCAS ANIDO ARIAS 1232 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
ANA LUIZA CALACA SOUSA 1352 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
MATEO ARIAS DÍAZ 1233 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
MANUEL BALBOA RIAL 1357 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
DARIO JUIZ CAMINO 1239 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
SAMUEL JOSÉ COLINA SALAZAR 1358 INF-CAD 14-04-2025, 17:20
AARÓN PAEZ BERNAL 1244 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
GAEL PÉREZ TOURON 1245 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
PAULA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ 1249 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
DANIELA POLANCO MARTÍNEZ 1311 ALEVIN 14-04-2025, 17:20
DARIO CASTRO SAMPIL 1235 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
YERAI RODRIGUEZ MOURE 1250 BENXAMIN 14-04-2025, 17:20
ZIREL ANTHONELLA ROSALES LATORRE 1312 ALEVIN 14-04-2025, 17:20