CP Monforte   977 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARCO SÁNCHEZ FERÁNDEZ 1160 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
ADELA CASANOVA RODRÍGUEZ 1141 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
MARCO VAZQUEZ COUTADO 1165 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
ADRIÁN CORTIÑAS QUIROGA 1142 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
ALEJO SALGADO LÓPEZ 1159 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
BRAIS DE LA CRUZ VÁZQUEZ 1143 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
CLAUDIA LÓPEZ MÉNDEZ 1149 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
IRINA DÍAZ VARRELA 1144 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
VALENTINA RODRÍGUEZ PINO 1135 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
MARKEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ 1405 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
GAEL FERNÁNDEZ LOSADA 1145 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
IKER RODRÍGUEZ LÓPEZ 1157 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
JORGE GARRIDO MARTÍNEZ 1404 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
GAEL GARCÍA GARCÍA 1146 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
PELAYO JUIZ CAMINO 1395 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
FRANCESCA HERNÁNDEZ MAIOLO 1147 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
MATEO CASTROSEIRO DANOZ 1393 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
ALEJO LÓPEZ FERNÁNDEZ 1148 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
PELAYO JUIZ CAMINO 1396 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
PRIETO ANTONIO PANTEGHINI MARTÍNEZ 1150 PREBENXAMIN 11-04-2024, 14:38
LUCAS ANIDO ARIAS 1233 BENXAMIN 11-04-2024, 14:38
EDUARDO JOSÉ PÉREZ MEDINA 1400 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
XOEL ARIAS COPA 1234 BENXAMIN 11-04-2024, 14:38
ENZO PALMÓN MELÉNDEZ 1399 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
LUCAS COUSO FERNÁNDEZ 1237 BENXAMIN 11-04-2024, 14:38