CP Monforte   986 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NORA ACEIRO SANCHEZ 1403 PREBENXAMIN 25-03-2025, 15:44
LAURA CARREIRA LOPEZ 1374 PREBENXAMIN 29-03-2025, 07:21
SAMUEL LÓPEZ DURÁN 1422 PREBENXAMIN 29-03-2025, 11:06
AROA VARELA VÁZQUEZ 1436 PREBENXAMIN 30-03-2025, 11:05
LIAM ALFONSO SÁNCHEZ ROMERO 1434 PREBENXAMIN 30-03-2025, 19:30
MATEO BUJAN 1405 PREBENXAMIN 31-03-2025, 16:22
LOIS RODRÍGUEZ GARCÍA 1429 PREBENXAMIN 31-03-2025, 21:07
AMINA CHAGGOUR ENNACIRI 1070 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
NOA TOMÉ FERNÁNDEZ 1076 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
EZEQUIEL ESTÉVEZ RODRÍGUEZ 1071 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
EMMA LAGE DA ENCARNACIÓN 1073 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
STEFANÍA ROMÁN CHALBAUD 1075 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
AVRIL GONZALEZ CASARES 1072 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
VEGA RODRIGUEZ 1089 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
GONZALO MÉIJOME VÁZQUEZ 1087 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
MARTÍN CAMPOS INSUA 1085 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
LIA LOPEZ REÑONES 1080 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
CARLA LOSADA DA SILVA 1081 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
LUCÍA ROMÁN CHALBAUD 1090 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
ALEJANDRO OJEDA LÓPEZ 1088 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
HUGO LÓPEZ CASARES 1086 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
ENZO DÍAZ RODRÍGUEZ 1079 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
MACENE DIAGNE SENE 1078 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
ALEJANDRA VAAMONDE RODRIGUEZ 1083 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25
VEGA VAAMONDE RODRIGUEZ 1084 PREBENXAMIN 08-04-2025, 10:25