10K Monforte   1280 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ 1482 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
CAMILA ALEJANDRA URBINA MENDEZ 1483 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
RODRIGO ARMESTO PEREZ 1475 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
SERGIO DIAZ PEREZ 1477 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
HUGO VILARIÑO DIAZ 1478 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
ABRIL FERNANDEZ VAZQUEZ 1470 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
NOA FERREIRO ALVAREZ 1480 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
ANDRES SANTIAGO GARCIA VEGA 1471 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
MARTINA MARTINEZ LILLO 1473 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
SOPHIA ESTEFANIA GRATEROL NIEVES 1472 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
RODRIGO DACAL LOPEZ 1476 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
MOHAMED YASSINE EL HAYANI EL MMASSANI 1479 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
CARLOS VEIGA RODRIGUEZ 1474 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
JEYLOTH JAEL MENDEZ GRIMON 1168 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 1162 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
SERGIO ARMESTO PEREZ 1166 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
BEATRIZ RODRIGUEZ VARELA 1163 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
IRIS ALVAREZ LOPEZ 1165 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
FERNANDO DEL CASTILLO LOPEZ 1167 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
ADRIEL VARED REVILLA 1171 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
NICOLAS RUIZ CARCELLE 1169 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
SOFIA ALAMI RUIZ 1164 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
SAMUEL SUAREZ HIDALGO 1170 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
SARA GONZALEZ PEREZ 2047 MINI 10-04-2026, 09:10
ADRIAN COSTA DE LA FUENTE 2046 MINI 10-04-2026, 09:10