10K Monforte   1280 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALEXIA MACIA VEZTAH 1282 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
BRAIS DÍAZ SILVA 1451 INF-CAD 15-04-2026, 08:49
PABLO MARTINEZ DIAZ 1452 INF-CAD 15-04-2026, 08:49
NICOLÁS MARTINEZ TABOADA 1446 INF-CAD 15-04-2026, 08:49
PAULA GONZÁLEZ LÓPEZ 1388 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
HUGO PIÑEIRO RODRIGUEZ 1373 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
AINE FUENTE RODRÍGUEZ 1133 PREBENXAMIN 15-04-2026, 08:49
ADRIÁN VÁZQUEZ VIVAR 1296 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
MILA PÉREZ LÓPEZ 1287 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
RODRIGO RODRÍGUEZ CASANOVA 1289 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
LUCAS CAO QUIROGA 1272 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
MIA LÓPEZ FERNÁNDEZ 1279 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
IKER DIAZ VARELA 1365 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
ENRIQUE LÓPEZ LAMAS 1280 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
MATEO ARIAS DIAZ 1363 ALEVIN 15-04-2026, 08:49
SARA NEIRA COPA 1285 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
ADRIÁN RODRÍGUEZ RAMIREZ 1291 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
FABIO TRASEIRA VÁZQUEZ 1292 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
DANIELA POLANCO MARTÍNEZ 1462 INF-CAD 15-04-2026, 08:49
AFRICA RODRIGUEZ VARELA 1263 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
LUNA GONZALEZ LOIS 1262 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
ALEJO LÓPEZ FERNÁNDEZ 1251 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
LUCIA ESCUDERO GUTIÉRREZ 1249 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
JULIO GÓMEZ PIN 1261 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49
LUCIA LEONOR OLIVEIRA CASTRO 1260 BENXAMIN 15-04-2026, 08:49