CP Monforte   986 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DAVID LOIS CASTILLO 1268 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
SOFIA MARÍA PENAS GARCÍA 1281 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
CÉSAR FERNÁNDEZ PÉREZ 1280 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
HOUDA EL ALLAM 1279 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
MIRIAM CHACHOU CHOUBI 1278 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
NICOLÁS ÁLVAREZ MARCOS 1277 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
IRIA ÁLVAREZ MARCOS 1276 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
MANUEL QUIROGA PÉREZ 1282 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
MANUEL RODRÍGUEZ VILA 1284 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
PABLO SOMOZA MACÍA 1286 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
NICOL-SELENA RAINEA 1283 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
AINARA SENRA DÍAZ 1285 ALEVIN 15-04-2025, 08:55
DAYMA PINO VALCÁRCEL 1335 INF-CAD 15-04-2025, 08:55
AINHARA REBOIRO SILVA 1336 INF-CAD 15-04-2025, 08:55
CAMINO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1334 INF-CAD 15-04-2025, 08:55
LUCÍA VÁZQUEZ DÍAZ 1337 INF-CAD 15-04-2025, 08:55
KIKE PÉREZ GÓMEZ 1180 BENXAMIN 15-04-2025, 08:55
YAHYA ALAMI HAYSSOUNE 1035 PREBENXAMIN 15-04-2025, 08:55
PAULA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 1036 PREBENXAMIN 15-04-2025, 08:55
ZOE CARBALLEDA CABADAS 1037 PREBENXAMIN 15-04-2025, 08:55
SOFIA CHACHOU CHOUBI 1038 PREBENXAMIN 15-04-2025, 08:55
OSSAMA CHAKIR ELAMI 1039 PREBENXAMIN 15-04-2025, 08:55
OLIVIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 1056 PREBENXAMIN 15-04-2025, 08:55
VALERIA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 1040 PREBENXAMIN 15-04-2025, 08:55
ANA MARIEL PARADA REYNA 1053 PREBENXAMIN 15-04-2025, 08:55