CP Monforte   977 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARCO SUBIELA LÓPEZ 1588 INF-CAD 21-03-2024, 21:07
NOA QUIROGA RODRIGUEZ 1467 INF-CAD 25-03-2024, 17:56
TAREK ÁLVAREZ ÁLVAREZ 1412 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
LUCAS PAVÓN SANMARTÍN 1413 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
SAÚL ÁLVAREZ GÓMEZ 1560 INF-CAD 27-03-2024, 19:21
IRENE GONZÁLEZ VÁZQUEZ 1572 INF-CAD 27-03-2024, 21:38
JOSEPH RAUSSEO VALLENILLA 1582 INF-CAD 28-03-2024, 22:58
AINOA ARIAS FERNÁNDEZ 1562 INF-CAD 02-04-2024, 17:57
ALBA LOIS CASTILLO 1575 INF-CAD 04-04-2024, 10:27
INES MARTINEZ LOPEZ 1578 INF-CAD 04-04-2024, 10:27
AITANA MENDEZ RAMIREZ 1579 INF-CAD 04-04-2024, 10:27
SABELA NIEVES RODRIGUEZ 1580 INF-CAD 04-04-2024, 10:27
SARA PÉREZ PALLÍN 1581 INF-CAD 04-04-2024, 10:27
ISMAEL RODRIGUEZ NIEVES 1584 INF-CAD 04-04-2024, 10:27
ALEXIA SANCHEZ LOIS 1586 INF-CAD 04-04-2024, 10:27
IRENE VILA GONZALEZ 1590 INF-CAD 04-04-2024, 10:27
NICOLÁS CORTES 1566 INF-CAD 04-04-2024, 16:32
MARKEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ 1405 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
JORGE GARRIDO MARTÍNEZ 1404 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
PELAYO JUIZ CAMINO 1395 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
MATEO CASTROSEIRO DANOZ 1393 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
PELAYO JUIZ CAMINO 1396 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
EDUARDO JOSÉ PÉREZ MEDINA 1400 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
ENZO PALMÓN MELÉNDEZ 1399 INF-CAD 11-04-2024, 14:38
VLADYSLAV KOZENKO 1397 INF-CAD 11-04-2024, 14:38