CP Monforte   986 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ÁLVARO RIVERA CARCALLADA 613 ABSOLUTA 21-03-2025, 00:03
JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ 28 ABSOLUTA 21-03-2025, 08:23
NOEL FERNANDEZ VILLANUEVA 1379 BENXAMIN 21-03-2025, 08:26
NAIA FERNANDEZ VILLANUEVA 2051 MINI 21-03-2025, 08:27
JUAN CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ 247 ABSOLUTA 21-03-2025, 13:21
CARLOS LÓPEZ MORAL 208 ABSOLUTA 21-03-2025, 15:52
CANDELA PINO LAMAS 1496 INF-CAD 22-03-2025, 16:08
LOLA CARBALLO PÉREZ 1408 PREBENXAMIN 22-03-2025, 19:09
CESAR PEREZ VARELA 227 ABSOLUTA 22-03-2025, 19:16
ANA GONZÁLEZ DEL VECCHIO 510 ABSOLUTA 23-03-2025, 13:40
VÍCTOR GARCÍA IGLESIAS 32 ABSOLUTA 23-03-2025, 15:04
IRENE RODRÍGUEZ PENOUCOS 1431 PREBENXAMIN 23-03-2025, 15:17
MARINA RODRÍGUEZ PENOUCOS 2076 MINI 23-03-2025, 15:20
ANXO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 1461 ALEVIN 23-03-2025, 15:48
AROA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 1412 PREBENXAMIN 23-03-2025, 15:50
REBECA CASTIÑEIRAS GALLEGO 19 ABSOLUTA 23-03-2025, 17:58
CARLOS ALVAREZ CELA 66 ABSOLUTA 24-03-2025, 07:45
JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ 502 ABSOLUTA 24-03-2025, 15:38
ALFONSO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 1432 PREBENXAMIN 24-03-2025, 17:52
ANTÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 2077 MINI 24-03-2025, 17:58
SECUNDINO BASALO FERNANDEZ 14 ABSOLUTA 24-03-2025, 22:28
ÓSCAR JUSTEL GONZALEZ 38 ABSOLUTA 24-03-2025, 22:29
LUCIA POSE OTERO 2053 MINI 24-03-2025, 22:29
CARLOS RAMÓN RICO FERNÁNDEZ 140 ABSOLUTA 24-03-2025, 22:32
MARIA PURIFICACION ARGIZ QUINTAS 165 ABSOLUTA 24-03-2025, 23:00