CP Monforte   1132 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ÓSCAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 190 ABSOLUTA 01-03-2023, 22:13
DAVID LLAMAZARES GONZÁLEZ 145 ABSOLUTA 02-03-2023, 10:41
GRACIA LADRA VARELA 142 ABSOLUTA 02-03-2023, 12:54
PEDRO LÓPEZ BURGO 603 ABSOLUTA 02-03-2023, 14:43
SABELA FAGIN GONZÁLEZ 1636 BENXAMIN 02-03-2023, 14:53
VICENTA ORTEGA BARRETO 615 ABSOLUTA 03-03-2023, 08:39
MARÍA RODRÍGUEZ GÓMEZ 185 ABSOLUTA 03-03-2023, 10:32
HECTOR SILVA 635 ABSOLUTA 03-03-2023, 17:27
ENRIQUE IGLESIAS GONZALEZ 600 ABSOLUTA 04-03-2023, 17:27
MARIAN BERDEAL CUBA 104 ABSOLUTA 04-03-2023, 21:54
GUILLERMO NUÑEZ ARIAS 163 ABSOLUTA 05-03-2023, 00:27
MAYRA MARTINEZ GARCÍA 567 ABSOLUTA 05-03-2023, 03:22
RICARDO OUTEIRO 167 ABSOLUTA 05-03-2023, 04:36
BRUNO OUTEIRO BLANCO 1532 ALEVIN 05-03-2023, 04:40
SERGIO PALMER PEREZ 316 ABSOLUTA 05-03-2023, 11:50
HUGO COUTADO LÓPEZ 1693 INF-CAD 05-03-2023, 12:29
LUCA COUTADO LÓPEZ 1592 PREBENXAMIN 05-03-2023, 12:32
ALEJANDRO TORRES RODRÍGUEZ 639 ABSOLUTA 05-03-2023, 13:33
JOSE MANUEL TOLEDO ESTEVEZ 85 ABSOLUTA 05-03-2023, 14:16
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 189 ABSOLUTA 05-03-2023, 16:21
CARLOS GARCIA LOPEZ 131 ABSOLUTA 05-03-2023, 17:51
PABLO LOPEZ DURAN 607 ABSOLUTA 05-03-2023, 19:57
NOELIA GONZÁLEZ VENTOSELA 511 ABSOLUTA 05-03-2023, 20:42
JOSÉ MANUEL RATÓN PARADELA 405 ABSOLUTA 05-03-2023, 20:50
BRUNO TRASHORRAS DOMÍNGUEZ 1537 ALEVIN 05-03-2023, 21:39