10K Monforte   1280 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MOHAMED YASSINE EL HAYANI EL MMASSANI 1479 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
CARLOS VEIGA RODRIGUEZ 1474 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
JEYLOTH JAEL MENDEZ GRIMON 1168 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 1162 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
SERGIO ARMESTO PEREZ 1166 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
BEATRIZ RODRIGUEZ VARELA 1163 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
IRIS ALVAREZ LOPEZ 1165 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
FERNANDO DEL CASTILLO LOPEZ 1167 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
ADRIEL VARED REVILLA 1171 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
NICOLAS RUIZ CARCELLE 1169 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
SOFIA ALAMI RUIZ 1164 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
SAMUEL SUAREZ HIDALGO 1170 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
SARA GONZALEZ PEREZ 2047 MINI 10-04-2026, 09:10
ADRIAN COSTA DE LA FUENTE 2046 MINI 10-04-2026, 09:10
MARCO VAZQUEZ VALDES 1161 PREBENXAMIN 10-04-2026, 09:10
VALENTINA RODRIGUEZ VARELA 2086 MINI 10-04-2026, 11:34
JOSE ANGEL BORRAJO PÓRTELA 550 ABSOLUTA 10-04-2026, 13:07
PABLO ISRAEL 221 ABSOLUTA 10-04-2026, 13:46
AMINA CHAGGOUR ENNACIRI 1570 BENXAMIN 10-04-2026, 16:25
LEO FERREIRA FERNÁNDEZ 1529 PREBENXAMIN 10-04-2026, 16:35
HUGO LÓPEZ FERNÁNDEZ 1539 PREBENXAMIN 10-04-2026, 17:31
JOSEPH RAUSSEO 1642 INF-CAD 10-04-2026, 20:22
MENCIA PEREZ PRIETO 1580 BENXAMIN 11-04-2026, 08:39
NOÉ JOSUÉ UREÑA ALVAREZ 1585 BENXAMIN 11-04-2026, 10:32
SALOMÓN ENRIQUE UREÑA ÁLVAREZ 1649 INF-CAD 11-04-2026, 10:43