10K Monforte   1280 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VALERI GISELLE JAIMES DIAZ 1401 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
DANNA EIREOS IGLESIAS 1399 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
LUCAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1404 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
GABRIEL PINTO ALVAREZ 1402 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
MARIA ESPORAS LOPEZ 1406 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
NEREA VILARIÑO DIAZ 1413 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
ABRAHAM COTARELO ESPINOSA 1405 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
DANIEL LOPEZ VALCARCEL 1410 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
CARLA LOPEZ VALCARCEL 1409 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
LUCAS RUIZ CARCELLE 1412 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
ALMA OTERO MELLE 1411 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
ERIC GONZALEZ IGLESIAS 1407 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
MATEO GONZALEZ SANCHEZ 1408 ALEVIN 10-04-2026, 09:10
SOFIA DIAZ PEREZ 1481 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ 1482 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
CAMILA ALEJANDRA URBINA MENDEZ 1483 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
RODRIGO ARMESTO PEREZ 1475 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
SERGIO DIAZ PEREZ 1477 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
HUGO VILARIÑO DIAZ 1478 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
ABRIL FERNANDEZ VAZQUEZ 1470 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
NOA FERREIRO ALVAREZ 1480 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
ANDRES SANTIAGO GARCIA VEGA 1471 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
MARTINA MARTINEZ LILLO 1473 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
SOPHIA ESTEFANIA GRATEROL NIEVES 1472 INF-CAD 10-04-2026, 09:10
RODRIGO DACAL LOPEZ 1476 INF-CAD 10-04-2026, 09:10