CP Monforte   1132 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JUDIT DANIELA JÁCOME GALVÁN 47 ABSOLUTA 15-03-2023, 21:54
FELIPE GARCÍA FERNANDEZ 593 ABSOLUTA 15-03-2023, 22:35
CELIA SOMOZA ALVAREZ 1550 INF-CAD 16-03-2023, 00:52
SAUL VALCARCEL NOVO 197 ABSOLUTA 16-03-2023, 01:53
CARMEN SOMOZA ALVAREZ 1523 BENXAMIN 16-03-2023, 09:25
SARA SOMOZA ALVAREZ 1508 PREBENXAMIN 16-03-2023, 09:27
IRATXE OTERO VALLEJO 616 ABSOLUTA 16-03-2023, 09:28
CARMEN LÓPEZ LAMAS 2123 MINI 16-03-2023, 10:36
MATEO LÓPEZ LAMAS 1606 PREBENXAMIN 16-03-2023, 10:38
ENRIQUE LÓPEZ LAMAS 1605 PREBENXAMIN 16-03-2023, 10:40
JOSE VÁZQUEZ VÁZQUEZ 233 ABSOLUTA 16-03-2023, 10:53
ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 39 ABSOLUTA 16-03-2023, 12:41
SANTIAGO OUTEIRIÑO GALLEGO 67 ABSOLUTA 16-03-2023, 13:31
JUN JIE ALEJANDRO LIN GUO 1691 INF-CAD 16-03-2023, 13:34
EREA POUSADA 408 ABSOLUTA 16-03-2023, 15:01
KAREM ALEJANDRA SUAREZ MEDINA 407 ABSOLUTA 16-03-2023, 15:20
NOA VIÑAS LÓPEZ 1551 INF-CAD 16-03-2023, 15:34
ALEJANDRO VIÑAS ROMERO 208 ABSOLUTA 16-03-2023, 15:35
LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ 133 ABSOLUTA 16-03-2023, 15:47
EDUARDO OTERO SALGADO 166 ABSOLUTA 16-03-2023, 16:41
MONICA CARNERO PEREZ 23 ABSOLUTA 16-03-2023, 16:43
DARÍO GARCÍA 1597 PREBENXAMIN 16-03-2023, 21:30
MIGUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1695 INF-CAD 16-03-2023, 22:08
ALEJANDRO PAMPÍN VILLAR 519 ABSOLUTA 16-03-2023, 22:12
JUAN R LOSADA ROCA 283 ABSOLUTA 17-03-2023, 12:34