CP Monforte   1132 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RENNY MISAEL CAÑA GONZÁLEZ 576 ABSOLUTA 13-03-2023, 10:15
MIGUEL LUIS CASANOVA VILA 577 ABSOLUTA 13-03-2023, 10:25
CRISTINA RODRÍGUEZ SAA 631 ABSOLUTA 13-03-2023, 10:27
EMMA ALVAREZ GONZALEZ 98 ABSOLUTA 13-03-2023, 10:37
JOSE ANTONIO OROZCO VAZQUEZ 242 ABSOLUTA 13-03-2023, 11:38
PABLO GUNTIÑAS CASANOVA 599 ABSOLUTA 13-03-2023, 11:51
FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 629 ABSOLUTA 13-03-2023, 12:56
BENITO NORES GOMEZ 63 ABSOLUTA 13-03-2023, 13:39
IVÁN VEIGA RAPOSO 205 ABSOLUTA 13-03-2023, 17:55
EVA VEIGA ARRIBAS 1538 ALEVIN 13-03-2023, 17:57
MANUEL VEIGA ARRIBAS 1509 PREBENXAMIN 13-03-2023, 17:59
RAÚL VEIGA ARRIBAS 1510 PREBENXAMIN 13-03-2023, 18:00
ALBERTO LÓPEZ LOIRA 279 ABSOLUTA 13-03-2023, 19:12
IAGO LOPEZ VILAS 1608 PREBENXAMIN 13-03-2023, 19:16
ROSENDO IVORRA FERNÁNDEZ 545 ABSOLUTA 13-03-2023, 20:03
DALMIRO DACAL BALTAR 25 ABSOLUTA 13-03-2023, 20:35
JORGE DACAL FERNÁNDEZ 1525 ALEVIN 13-03-2023, 20:42
PAULA DACAL FERNÁNDEZ 1540 INF-CAD 13-03-2023, 20:47
JORGE LEMOS CID 601 ABSOLUTA 13-03-2023, 22:19
CARLOS RODRIGUEZ NOGUEIRO 413 ABSOLUTA 13-03-2023, 23:35
DIEGO MANUEL MARTINEZ GONZALEZ 234 ABSOLUTA 14-03-2023, 00:02
BRAIS OLMO RODRÍGUEZ 417 ABSOLUTA 14-03-2023, 08:59
JULIO ALVAREZ GÓMEZ 14 ABSOLUTA 14-03-2023, 09:32
CARLOS EGUREN FERNÁNDEZ 1668 INF-CAD 14-03-2023, 09:47
CARLOS PÉREZ BUELGA 618 ABSOLUTA 14-03-2023, 10:35