CP Monforte   1132 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SIMONA PANTEGHINI MARTÍNEZ 2129 MINI 10-03-2023, 15:25
VALERIA LOSADA BINI 1632 BENXAMIN 10-03-2023, 15:29
CLOE CID LOSADA 1554 INF-CAD 10-03-2023, 15:31
DANIELA LOSADA BINI 1685 INF-CAD 10-03-2023, 15:47
IAN GONZÁLEZ ÁLVAREZ 2121 MINI 10-03-2023, 16:01
DAVID PAZ SALGADO 68 ABSOLUTA 10-03-2023, 16:55
DANIEL FIGUEROA SANCHEZ 592 ABSOLUTA 11-03-2023, 13:06
TEO COUSO FERNÁNDEZ 2113 MINI 11-03-2023, 15:40
XOSE RODRIGUEZ GONZALEZ 625 ABSOLUTA 11-03-2023, 16:33
JOSÉ BENITO ABELLÁS OTERO 11 ABSOLUTA 11-03-2023, 19:10
VÍCTOR ESTRADA PÉREZ 290 ABSOLUTA 11-03-2023, 19:55
JUAN RAMÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 571 ABSOLUTA 11-03-2023, 20:23
AVELINO FERNÁNDEZ RIVERA 547 ABSOLUTA 11-03-2023, 22:15
JOSE MIGUEL ANTA DELGADO 560 ABSOLUTA 11-03-2023, 22:21
MARTA PÉREZ SANFIZ 538 ABSOLUTA 12-03-2023, 07:43
ADRIÁN RODRÍGUEZ MORILLO 628 ABSOLUTA 12-03-2023, 12:24
RAFAEL COSTA VAZQUEZ 300 ABSOLUTA 12-03-2023, 15:53
MANUEL NOGUEIRA FERNANDEZ 561 ABSOLUTA 12-03-2023, 15:55
EVA IGLESIAS 44 ABSOLUTA 12-03-2023, 16:02
GUSTAVO SANZ JUSTO 82 ABSOLUTA 12-03-2023, 16:34
JOSÉ ELIAS FERNÁNDEZ BLANCO 36 ABSOLUTA 12-03-2023, 16:37
ALBA RODRIGUEZ 249 ABSOLUTA 12-03-2023, 22:55
JESUS LOPEZ ALONSO 50 ABSOLUTA 12-03-2023, 23:58
JOSE MIRA FERNÁNDEZ 517 ABSOLUTA 13-03-2023, 02:14
MARCO ANTONIO SOMOZA RODRIGUEZ 232 ABSOLUTA 13-03-2023, 08:00